可以在搜尋到網頁的網址.com前面加gdajie在重新刷新頁面即可出現
電驢的伺服器清單如果沒有更新, 會出現連接斷開的情形
以今日找到的伺服器資源更新以解決此狀況
IP:端口 | 服务器 | 描述 | 用户数量 | LowID (%) | 最大用户数量 (% free) | 文件数量 | 每人平均分享数量 | 软文件限制 | 硬文件限制 | 服务器应答时间 | 服务器版本 | 模糊连接 | 辅助端口 | 动态IP | ||
1 | 193.169.86.73:4184 | TV Underground No1 | Operated by TVUnderground.org.ru | 102 334 | 58 155 (57%) | 500 000 (80%) | 30 622 532 | 299 | 7500 | 10000 | >1 | 17.15 | X | |||
2 | 91.200.42.46:1176 | eMule Security No1 | www.emule-security.org | 89 183 | 48 379 (54%) | 250 000 (64%) | 20 641 262 | 231 | 7500 | 7500 | 9 | 17.15 | X | |||
3 | 91.200.42.47:3883 | eMule Security No2 | www.emule-security.org | 61 722 | 37 097 (60%) | 250 000 (75%) | 15 942 532 | 258 | 7500 | 7500 | 8 | 17.15 | X | |||
4 | 91.200.42.119:9939 | Usenet-Deals.com | www.usenet-deals.com | 41 409 | 25 520 (62%) | 150 000 (72%) | 11 019 942 | 266 | 7500 | 7500 | 9 | 17.15 | X | |||
5 | 77.120.115.66:5041 | UsenetNL.biz | www.usenetnl.biz | 24 186 | 14 743 (61%) | 150 000 (84%) | 5 749 184 | 238 | 7500 | 7500 | 7 | 17.15 | X | |||
6 | 88.191.221.121:7111 | PEERATES.NET | http://edk.peerates.net | 48 767 | 31 572 (65%) | 300 000 (84%) | 59 633 | 1 | 9500 | 9500 | 52 | 17.15 | X | |||
7 | 88.191.228.66:7111 | PeerBooter | donkeys bridge for kademlia users | 44 140 | 22 050 (50%) | 300 000 (85%) | 35 375 | 1 | 9999 | 9999 | 50 | 17.15 | X | |||
8 | 89.237.14.14:4661 | RRS eServer | Server ed2k Russia | 0 | 0 | 400 000 (100%) | 0 | 20000 | 20000 | 37 | 17.15 | X | ||||
一共 | 411 741 | 237 516 (58%) | 2 300 000 (82%) | 84 070 460 | 204 |
請問這個會更新嗎
回覆刪除謝謝你